JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
BEVILACQUA | 10 | PRB - PP - PT - PMDB - PPS - PSB - PC do B | 4.769 | 51,16 |
ROBERTO | 45 | PR - PTB - PSDB - PRP - PV - DEM | 4.553 | 48,84 |
total | % | |||
Brancos: | 169 | 1,68 | ||
Nulos: | 566 | 5,63 | ||
Total de votos válidos: | 9.322 | 92,69 | ||
Eleitores: | 11.370 | - | ||
Comparecimento: | 10.057 | 88,45 | ||
Total de seções: | 41 | - | ||
Seções totalizadas: | 41 | 100,00 |
Fonte: TSE