JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
DEMYS BORGES | 20 | PP - PSDB - PMDB - PMN - PT - PSC - PSB | 1.860 | 53,49 |
ZÉ DO JUÁ | 14 | PTB - PRB - DEM | 1.617 | 46,51 |
total | % | |||
Brancos: | 30 | 0,82 | ||
Nulos: | 168 | 4,57 | ||
Total de votos válidos: | 3.477 | 94,61 | ||
Eleitores: | 3.838 | - | ||
Comparecimento: | 3.675 | 95,75 | ||
Total de seções: | 17 | - | ||
Seções totalizadas: | 17 | 100,00 |
4![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() |
PTB | PSC | PSB | PP |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PTB | |||
ANTONIO DE DOUTOR | 14604 | 250 | 7,10 |
CLAUDENI CUSTODIO | 14444 | 183 | 5,20 |
JEDIAEL | 14521 | 191 | 5,42 |
JOÃO DE ALCIDES | 14789 | 193 | 5,48 |
PP | |||
GILBERTINHO | 11111 | 282 | 8,01 |
PSC | |||
JARBAS | 20000 | 244 | 6,93 |
DUDA | 20513 | 253 | 7,18 |
PSB | |||
JUNINHO | 40000 | 264 | 7,50 |
LUCIANO | 40111 | 154 | 4,37 |
Fonte: TSE