JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
SUELI | 15 | PMDB - PT | 2.522 | 54,75 |
EDSON FÉLIX | 11 | PP - PSDB - PC do B - PR - PPS | 2.084 | 45,25 |
total | % | |||
Brancos: | 53 | 1,09 | ||
Nulos: | 222 | 4,55 | ||
Total de votos válidos: | 4.606 | 94,37 | ||
Eleitores: | 5.121 | - | ||
Comparecimento: | 4.881 | 95,31 | ||
Total de seções: | 19 | - | ||
Seções totalizadas: | 19 | 100,00 |
4![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() |
PMDB | PP | PSDB | PPS |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
ADELSO | 15123 | 283 | 6,11 |
SANDRO DE GALEGO DA LOTO | 15666 | 238 | 5,14 |
DUDA | 15999 | 249 | 5,38 |
LUCIANA VIEIRA | 15333 | 289 | 6,24 |
PP | |||
EDNALDO TARQUINO - GUGU | 11456 | 181 | 3,91 |
EDSON | 11111 | 233 | 5,03 |
PSDB | |||
FABIANO PEDRO | 45678 | 282 | 6,09 |
SAMUEL SANTIAGO | 45123 | 261 | 5,64 |
PPS | |||
JORGE | 23333 | 288 | 6,22 |
Fonte: TSE