JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JARBAS CORREIA | 13 | PR - PC do B - PTN - PP - PMDB - PPS - PT - PSB | 1.808 | 42,63 |
FLAVIA | 25 | DEM - PRP - PRB | 1.709 | 40,30 |
PAULINHO FREIRE | 12 | PTB - PSDB - PDT | 724 | 17,07 |
total | % | |||
Brancos: | 79 | 1,73 | ||
Nulos: | 255 | 5,57 | ||
Total de votos válidos: | 4.241 | 92,70 | ||
Eleitores: | 5.351 | - | ||
Comparecimento: | 4.575 | 85,50 | ||
Total de seções: | 17 | - | ||
Seções totalizadas: | 17 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
DEM | PMDB | PSB | PT | PPS | PRP | PTN |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
DINÊ | 15555 | 294 | 6,92 |
FLAVIO LEITE | 15333 | 227 | 5,34 |
PT | |||
ALIOMAR SOARES | 13456 | 312 | 7,34 |
DEM | |||
NILDO | 25222 | 167 | 3,93 |
ROSA MARTHA | 25134 | 229 | 5,39 |
PRP | |||
GUILHERME VILAR | 44000 | 156 | 3,67 |
PTN | |||
TANIA DE ENOCH | 19000 | 190 | 4,47 |
PPS | |||
SOCORRO SOUSA | 23456 | 244 | 5,74 |
PSB | |||
PAULINHA DE CHICO TRAJANO | 40000 | 245 | 5,77 |
Fonte: TSE