JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
DR. EDUARDO | 40 | PR - PSB - PMDB - PRB - PT - PSDC - PTC - PCB - PRP - PC do B | 13.815 | 62,19 |
CRISANTO | 45 | PSDB - PT do B - PDT - DEM - PSL - PTN - PTB | 8.400 | 37,81 |
total | % | |||
Brancos: | 524 | 2,18 | ||
Nulos: | 1.317 | 5,47 | ||
Total de votos válidos: | 22.215 | 92,35 | ||
Eleitores: | 29.222 | - | ||
Comparecimento: | 24.056 | 82,32 | ||
Total de seções: | 91 | - | ||
Seções totalizadas: | 91 | 100,00 |
3![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() |
PSDB | PSB | PT do B | PT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSB | |||
CARRINHO DA PEDRA | 40888 | 786 | 3,48 |
MARQUINHO FRAZÃO | 40000 | 830 | 3,67 |
LUCIANO CASTOR | 40555 | 891 | 3,94 |
PT | |||
VALTER DA PITANGA | 13333 | 405 | 1,79 |
PSDB | |||
DADÁ | 45222 | 882 | 3,90 |
LUSIA SOARES | 45633 | 998 | 4,41 |
CÔCA DE ZÉ BEZERRA | 45000 | 803 | 3,55 |
PT do B | |||
BETO FERNANDES | 70111 | 792 | 3,50 |
NENO DA OFICINA | 70777 | 542 | 2,40 |
Fonte: TSE