JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MEU LOURO | 25 | DEM - PTB | 2.405 | 40,77 |
ZITO | 45 | PSDB - PDT | 1.802 | 30,55 |
DONA FATIMA | 15 | PMDB - PT - PSB | 1.692 | 28,68 |
total | % | |||
Brancos: | 53 | 0,85 | ||
Nulos: | 295 | 4,72 | ||
Total de votos válidos: | 5.899 | 94,43 | ||
Eleitores: | 7.112 | - | ||
Comparecimento: | 6.247 | 87,84 | ||
Total de seções: | 25 | - | ||
Seções totalizadas: | 25 | 100,00 |
3![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() |
PMDB | PSDB | DEM | PTB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSDB | |||
JOAO BOLINHA | 45123 | 310 | 5,28 |
SERGIO | 45645 | 278 | 4,74 |
SIRIACO | 45611 | 229 | 3,90 |
DEM | |||
VEVE | 25147 | 213 | 3,63 |
ROGERIO | 25369 | 211 | 3,59 |
PTB | |||
DODA | 14123 | 337 | 5,74 |
PMDB | |||
JÁCIO | 15789 | 283 | 4,82 |
JUCÉLIO | 15800 | 245 | 4,17 |
ROSSÉLIO | 15111 | 479 | 8,16 |
Fonte: TSE