JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
CLARICE RIBEIRO | 15 | PP - PMDB - PRB - PSB | 9.058 | 55,90 |
DEDÉ | 13 | PC do B - PR - PSDB - PPS - PT | 7.051 | 43,52 |
PELÉ | 25 | PDT - PTB - DEM | 94 | 0,58 |
total | % | |||
Brancos: | 324 | 1,84 | ||
Nulos: | 1.093 | 6,20 | ||
Total de votos válidos: | 16.203 | 91,96 | ||
Eleitores: | 21.540 | - | ||
Comparecimento: | 17.620 | 81,80 | ||
Total de seções: | 72 | - | ||
Seções totalizadas: | 72 | 100,00 |
5![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PT | PSB | PP |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
ANDRÉ RIBEIRO | 15111 | 1.190 | 7,15 |
ZEZINHO BODEIRO | 15611 | 834 | 5,01 |
NENEN | 15605 | 932 | 5,60 |
NELSON DA UNA | 15621 | 809 | 4,86 |
RIVALDO MELO | 15678 | 781 | 4,69 |
PP | |||
HELENA GUEDES | 11111 | 869 | 5,22 |
PSB | |||
JOÃO PAULO DO NOVO BRASIL | 40000 | 629 | 3,78 |
PT | |||
ITAMAR | 13456 | 647 | 3,89 |
IRMÃO MAURÍCIO | 13222 | 590 | 3,55 |
Fonte: TSE