JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
VIRGÍNIA | 11 | PTB - PP - PSDB - PT - PSB - PR | 4.252 | 60,97 |
NENA | 15 | PMDB - PSDC - DEM - PDT - PC do B | 2.722 | 39,03 |
total | % | |||
Brancos: | 136 | 1,79 | ||
Nulos: | 487 | 6,41 | ||
Total de votos válidos: | 6.974 | 91,80 | ||
Eleitores: | 8.584 | - | ||
Comparecimento: | 7.597 | 88,50 | ||
Total de seções: | 24 | - | ||
Seções totalizadas: | 24 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
DEM | PP | PSDB | PDT | PTB | PSB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PTB | |||
JANILSON | 14444 | 390 | 5,43 |
PP | |||
RIVALDO | 11222 | 506 | 7,04 |
LANDO | 11611 | 423 | 5,89 |
PSDB | |||
GABRIEL DE JACARÉ | 45555 | 309 | 4,30 |
PSB | |||
PONTUAL | 40123 | 357 | 4,97 |
DEM | |||
PINTINHO | 25222 | 436 | 6,07 |
NADO | 25123 | 626 | 8,71 |
RODOLFO | 25555 | 250 | 3,48 |
PDT | |||
ROSSI | 12222 | 246 | 3,42 |
Fonte: TSE