JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
POLYANA | 13 | PSDB - PSB - PC do B - DEM - PTB - PR - PPS - PMN - PDT - PTC - PP - PT - PTN | 10.010 | 52,12 |
MAYENNE VAN | 15 | PMDB - PHS | 9.194 | 47,88 |
total | % | |||
Brancos: | 182 | 0,89 | ||
Nulos: | 1.005 | 4,93 | ||
Total de votos válidos: | 19.204 | 94,18 | ||
Eleitores: | 23.477 | - | ||
Comparecimento: | 20.391 | 86,86 | ||
Total de seções: | 77 | - | ||
Seções totalizadas: | 77 | 100,00 |
4![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PSDB | PT | PTB | PR |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
EDNO DANTAS | 22222 | 1.007 | 5,13 |
PT | |||
JOSEVALDO FEITOSA | 13123 | 1.187 | 6,05 |
PSDB | |||
FELIPE PAIXÃO | 45678 | 846 | 4,31 |
ZÉ WILLIAM | 45666 | 744 | 3,79 |
PTB | |||
ROGERIO | 14444 | 1.355 | 6,91 |
PMDB | |||
BETO XAU | 15111 | 879 | 4,48 |
MARCOS BANDEIRA | 15666 | 859 | 4,38 |
PAULO TECIDOS | 15222 | 1.020 | 5,20 |
ALCIDES | 15615 | 1.290 | 6,58 |
Fonte: TSE