JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
CLÁUDIO RÉGIS | 11 | PP - PMDB - PSL - PR - DEM - PRTB - PTC - PSDB | 5.595 | 55,03 |
DR PASSOS | 14 | PDT - PTB - PTN - PSC - PPS - PSB | 4.229 | 41,59 |
DR.RAIMUNDO | 13 | PRB - PT | 344 | 3,38 |
total | % | |||
Brancos: | 116 | 1,08 | ||
Nulos: | 482 | 4,48 | ||
Total de votos válidos: | 10.168 | 94,45 | ||
Eleitores: | 12.720 | - | ||
Comparecimento: | 10.766 | 84,64 | ||
Total de seções: | 40 | - | ||
Seções totalizadas: | 40 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PP | PRTB | PTB | PR | PSL | PPS | PTN |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PP | |||
NANDO DE LAGOA DO MATO | 11222 | 586 | 6,01 |
NELSON DA LENHA | 11111 | 348 | 3,57 |
PSL | |||
ZÉ ROBERTO DA CAGEPA | 17123 | 402 | 4,12 |
PTB | |||
DODA | 14567 | 418 | 4,29 |
PTN | |||
DR JÚNIOR MEIRA | 19999 | 503 | 5,16 |
PPS | |||
BETO MOREIRA | 23333 | 363 | 3,72 |
PR | |||
JOÃO RAFAEL | 22222 | 533 | 5,46 |
PRTB | |||
EDINHO DO BODE | 28111 | 680 | 6,97 |
VANILDO GUEDES | 28888 | 407 | 4,17 |
Fonte: TSE