JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ESAÚ | 15 | PMDB | 1.491 | 55,59 |
VAVÁ | 23 | PPS - PSDB - PTB - PRB - PV - DEM | 1.191 | 44,41 |
total | % | |||
Brancos: | 40 | 1,40 | ||
Nulos: | 130 | 4,56 | ||
Total de votos válidos: | 2.682 | 94,04 | ||
Eleitores: | 3.074 | - | ||
Comparecimento: | 2.852 | 92,78 | ||
Total de seções: | 8 | - | ||
Seções totalizadas: | 8 | 100,00 |
6![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PPS | PTB | PRB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PPS | |||
SUENIO | 23111 | 187 | 6,91 |
PTB | |||
CLEISON | 14111 | 159 | 5,88 |
PRB | |||
DONA JOSA | 10123 | 161 | 5,95 |
PMDB | |||
AFONSO RIBEIRO | 15789 | 200 | 7,39 |
ANTÔNIO DE CAROLINA | 15615 | 286 | 10,57 |
ERASMO DELEGADO | 15111 | 269 | 9,94 |
FABÍOLA | 15456 | 179 | 6,62 |
GEORGE | 15234 | 176 | 6,51 |
JOSÉ GOMES | 15221 | 96 | 3,55 |
Fonte: TSE