JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
LUIZ MACHADO | 14 | PC do B - PTB - PSDC - PDT - PRTB - PT - PPS | 1.064 | 51,83 |
CICERO | 15 | PR - PMDB - DEM | 989 | 48,17 |
total | % | |||
Brancos: | 11 | 0,51 | ||
Nulos: | 89 | 4,13 | ||
Total de votos válidos: | 2.053 | 95,36 | ||
Eleitores: | 2.231 | - | ||
Comparecimento: | 2.153 | 96,50 | ||
Total de seções: | 9 | - | ||
Seções totalizadas: | 9 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() |
DEM | PTB | PR | PDT | PC do B |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
AGILDO | 22333 | 104 | 4,99 |
IRMÃO ROGERIO | 22147 | 136 | 6,53 |
DEM | |||
MAZINHO | 25444 | 148 | 7,11 |
VALDO | 25555 | 97 | 4,66 |
VALDIR GOIANA | 25111 | 117 | 5,62 |
PC do B | |||
JUNIOR DO CORREIO | 65555 | 134 | 6,43 |
PTB | |||
ZE LUIS | 14444 | 184 | 8,83 |
CESAR | 14777 | 176 | 8,45 |
PDT | |||
WAGNER DE VALDEREDO | 12222 | 144 | 6,91 |
Fonte: TSE