JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PB » | |||
Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
---|---|---|---|
2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
WENCESLAU | 12 | PDT - DEM | 4.538 | 59,07 |
NEGO DE GURI | 17 | PSL - PMDB - PT - PSB | 3.145 | 40,93 |
total | % | |||
Brancos: | 162 | 1,95 | ||
Nulos: | 481 | 5,78 | ||
Total de votos válidos: | 7.683 | 92,28 | ||
Eleitores: | 9.769 | - | ||
Comparecimento: | 8.326 | 85,23 | ||
Total de seções: | 33 | - | ||
Seções totalizadas: | 33 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PDT | DEM | PSDB | PMDB | PSL | PSC |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSL | |||
ZEZÉ DE NEQUINHO | 17456 | 291 | 3,87 |
PMDB | |||
JOÃO BATISTA - LELOINHA | 15678 | 305 | 4,06 |
PDT | |||
GALEGO DE LÔ | 12456 | 349 | 4,64 |
PRETINHO NOVO | 12555 | 352 | 4,68 |
PAULO DE ASSIS | 12345 | 355 | 4,72 |
DEM | |||
JARBAS | 25678 | 558 | 7,42 |
KAY | 25111 | 484 | 6,44 |
PSDB | |||
JOÃO BATISTA POETA | 45123 | 260 | 3,46 |
PSC | |||
JUNINHO | 20123 | 319 | 4,24 |
Fonte: TSE