RECIFE - PE | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PE » | |||
Finalizado às 15h29min | 100,00% apurados | ||
1º | JOÃO DA COSTA | 432.707 | 51,54% |
---|---|---|---|
2º | MENDONÇA | 206.827 | 24,63% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MARCO COCA-COLA | 25 | DEM - PMDB - PSDC - PV - PSL - PRP | 20.724 | 50,95 |
CINTRA GALVÃO | 14 | PC do B - PTB - PDT - PSC - PT - PSB | 19.487 | 47,91 |
ZÉ RISONALDO | 70 | PR - PT do B - PSDB | 462 | 1,14 |
total | % | |||
Brancos: | 1.088 | 2,44 | ||
Nulos: | 2.769 | 6,22 | ||
Total de votos válidos: | 40.673 | 91,34 | ||
Eleitores: | 53.904 | - | ||
Comparecimento: | 44.530 | 82,61 | ||
Total de seções: | 161 | - | ||
Seções totalizadas: | 161 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PTB | DEM | PMDB | PDT | PSC | PV |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSC | |||
CRISTIANO CABELUDO | 20123 | 2.040 | 4,98 |
PTB | |||
FERNANDO DE SERRA DO VENTO | 14555 | 1.946 | 4,75 |
ZÉ LOPES | 14789 | 2.281 | 5,57 |
VALDEMIR CINTRA | 14777 | 1.915 | 4,67 |
PDT | |||
ZÉ PEREIRA | 12369 | 1.769 | 4,32 |
DEM | |||
WILSINHO | 25369 | 2.209 | 5,39 |
EUNINHO | 25123 | 1.883 | 4,60 |
PMDB | |||
CLAUDEMIR | 15234 | 1.520 | 3,71 |
CLAUDIANE | 15456 | 2.212 | 5,40 |
PV | |||
GILVANDRO ESTRELA | 43333 | 1.674 | 4,09 |
Fonte: TSE