RECIFE - PE | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PE » | |||
Finalizado às 15h29min | 100,00% apurados | ||
1º | JOÃO DA COSTA | 432.707 | 51,54% |
---|---|---|---|
2º | MENDONÇA | 206.827 | 24,63% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
AIRON | 22 | PDT - PRB - PT - PR | 4.398 | 52,83 |
LEONARDO MARTINS | 45 | PSDB - PMDB - PP - PC do B - PSB - PTB | 3.927 | 47,17 |
total | % | |||
Brancos: | 90 | 1,02 | ||
Nulos: | 391 | 4,44 | ||
Total de votos válidos: | 8.325 | 94,54 | ||
Eleitores: | 10.193 | - | ||
Comparecimento: | 8.806 | 86,39 | ||
Total de seções: | 34 | - | ||
Seções totalizadas: | 34 | 100,00 |
5![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() |
PR | PSDB | PMDB | PT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
BENICIO | 22333 | 362 | 4,35 |
FRANCISCO DA PADARIA | 22222 | 350 | 4,21 |
MARCELO DE ALBERTO | 22580 | 462 | 5,55 |
INEZ DE ASSIS | 22111 | 436 | 5,24 |
ROBERTO CARDOSO | 22558 | 360 | 4,33 |
PT | |||
PAULO POMPEU | 13147 | 219 | 2,63 |
PSDB | |||
LAFRANK VEREADOR | 45555 | 366 | 4,40 |
LEÔNIDAS | 45123 | 426 | 5,12 |
PMDB | |||
SOLDADO CLODOALDO | 15215 | 180 | 2,16 |
Fonte: TSE