RECIFE - PE | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PE » | |||
Finalizado às 15h29min | 100,00% apurados | ||
1º | JOÃO DA COSTA | 432.707 | 51,54% |
---|---|---|---|
2º | MENDONÇA | 206.827 | 24,63% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ELIAS GOMES | 45 | PSDB - PMDB - DEM - PPS | 156.108 | 53,63 |
ANDRÉ CAMPOS | 13 | PC do B - PMN - PCB - PTB - PV - PT - PSDC - PSC - PR - PSB - PP - PTN - PRTB - PT do B | 90.821 | 31,20 |
NEWTON CARNEIRO | 10 | PTC - PHS - PRP - PRB | 26.225 | 9,01 |
PAULO RUBEM | 12 | PDT | 15.746 | 5,41 |
PADRE SÓSTENES ARRUDA | 50 | PSOL - PSTU | 2.196 | 0,75 |
total | % | |||
Brancos: | 19.879 | 5,98 | ||
Nulos: | 21.408 | 6,44 | ||
Total de votos válidos: | 291.096 | 87,58 | ||
Eleitores: | 388.930 | - | ||
Comparecimento: | 332.383 | 85,46 | ||
Total de seções: | 1.063 | - | ||
Seções totalizadas: | 1.063 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PC do B | PT | PRB | PHS | PSB | PSL | PTB | PRP | PT do B | PSDC | PSC | PMN | PV | DEM |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PV | |||
PASTOR EDMILSON MONTEIRO | 43456 | 2.310 | 0,75 |
DEM | |||
JOTA BARRETTO | 25000 | 1.621 | 0,53 |
PTB | |||
MOISÉS | 14620 | 3.893 | 1,27 |
LOURO | 14211 | 3.715 | 1,21 |
PSC | |||
NECO | 20456 | 4.597 | 1,50 |
PMN | |||
NENECA DO PISTON | 33612 | 2.563 | 0,84 |
PT | |||
RICARDO VALOIS | 13234 | 2.934 | 0,96 |
ROBSON LEITE | 13123 | 3.262 | 1,07 |
PC do B | |||
NANDO CERES | 65513 | 2.274 | 0,74 |
PROFESSOR HILTON | 65555 | 3.529 | 1,15 |
PSDC | |||
JOAS DA MURIBECA | 27123 | 4.097 | 1,34 |
PRP | |||
IDVAN O HOMEM DO PÃO | 44609 | 2.420 | 0,79 |
PSL | |||
DR.RESENDE | 17017 | 2.660 | 0,87 |
JOSE CORREIA FILHO | 17614 | 3.107 | 1,01 |
PHS | |||
BELARMINO SOUSA | 31613 | 2.276 | 0,74 |
SOLDADO SOUZA | 31678 | 2.549 | 0,83 |
PRB | |||
ELIEZER | 10257 | 2.789 | 0,91 |
VILALBA DE JESUS | 10000 | 2.814 | 0,92 |
PSB | |||
JAILTON | 40444 | 3.240 | 1,06 |
MARLENO | 40612 | 2.985 | 0,97 |
PT do B | |||
SARGENTO SAMPAIO | 70100 | 1.928 | 0,63 |
Fonte: TSE