RECIFE - PE | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PE » | |||
Finalizado às 15h29min | 100,00% apurados | ||
1º | JOÃO DA COSTA | 432.707 | 51,54% |
---|---|---|---|
2º | MENDONÇA | 206.827 | 24,63% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
EDVARD | 15 | PSL - PMDB - PRP - DEM - PSDC - PP - PHS - PRTB | 16.725 | 53,81 |
VAVÁ RUFINO | 45 | PR - PSDB - PPS - PDT - PTB - PSC - PT do B - PTC - PRB - PV | 9.868 | 31,75 |
DR. ALFREDO COSTA | 13 | PTN - PC do B - PMN - PT - PSB | 4.487 | 14,44 |
total | % | |||
Brancos: | 1.131 | 3,31 | ||
Nulos: | 2.006 | 5,86 | ||
Total de votos válidos: | 31.080 | 90,83 | ||
Eleitores: | 39.727 | - | ||
Comparecimento: | 34.217 | 86,13 | ||
Total de seções: | 112 | - | ||
Seções totalizadas: | 112 | 100,00 |
2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PT | PMDB | PPS | PRP | PV | PR | PP | PHS | PT do B |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PP | |||
TONHÃO | 11111 | 1.010 | 3,13 |
PMDB | |||
PEDRO DO SINDICATO | 15615 | 891 | 2,76 |
PT | |||
PROFESSOR JOAQUIM | 13600 | 602 | 1,87 |
UBIRAJARA PAZ | 13613 | 1.055 | 3,27 |
PHS | |||
MARCELO BRUNO | 31123 | 1.412 | 4,38 |
PRP | |||
ROMERO | 44444 | 1.989 | 6,17 |
PT do B | |||
IRMÃO ADILSON WANDERLEY | 70123 | 851 | 2,64 |
PPS | |||
GIVALDO | 23444 | 972 | 3,01 |
PV | |||
BIZARRO | 43321 | 643 | 1,99 |
PR | |||
ADMILSON BARBOSA | 22122 | 1.172 | 3,63 |
Fonte: TSE