RECIFE - PE | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PE » | |||
Finalizado às 15h29min | 100,00% apurados | ||
1º | JOÃO DA COSTA | 432.707 | 51,54% |
---|---|---|---|
2º | MENDONÇA | 206.827 | 24,63% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MIGUEL FREITAS | 11 | PR - PP - PSDC - PHS - PMDB - PDT - PSC - PT | 10.309 | 55,65 |
CIDA | 45 | PRB - PTB - PSL - PPS - PRP - PSDB | 8.216 | 44,35 |
total | % | |||
Brancos: | 468 | 2,34 | ||
Nulos: | 1.008 | 5,04 | ||
Total de votos válidos: | 18.525 | 92,62 | ||
Eleitores: | 24.085 | - | ||
Comparecimento: | 20.001 | 83,04 | ||
Total de seções: | 71 | - | ||
Seções totalizadas: | 71 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PP | PSDB | PMDB | PR | PHS | PTB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PTB | |||
SILVESTRE | 14444 | 682 | 3,62 |
PSDB | |||
ANTONIO LUIS | 45555 | 704 | 3,74 |
ZUZA DO SINDICATO | 45123 | 868 | 4,61 |
PHS | |||
VANESSA GABRIEL | 31111 | 779 | 4,13 |
PMDB | |||
J P | 15678 | 643 | 3,41 |
PR | |||
FIA DE SEBASTIÃO LUIZ | 22022 | 992 | 5,26 |
PP | |||
JAMILSON | 11999 | 856 | 4,54 |
NEGO DA OFICINA | 11456 | 1.150 | 6,10 |
ERNANDINHO | 11333 | 1.083 | 5,75 |
Fonte: TSE