RECIFE - PE | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PE » | |||
Finalizado às 15h29min | 100,00% apurados | ||
1º | JOÃO DA COSTA | 432.707 | 51,54% |
---|---|---|---|
2º | MENDONÇA | 206.827 | 24,63% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
FRED | 45 | PR - PTB - PSDC - PP - PSDB - PMDB - DEM - PRB | 9.563 | 53,33 |
BRUNO | 40 | PTN - PHS - PMN - PSB | 8.154 | 45,47 |
BIU PROFESSOR | 12 | PDT | 110 | 0,61 |
JASSON | 36 | PTC - PT | 104 | 0,58 |
total | % | |||
Brancos: | 318 | 1,64 | ||
Nulos: | 1.097 | 5,67 | ||
Total de votos válidos: | 17.931 | 92,69 | ||
Eleitores: | 24.095 | - | ||
Comparecimento: | 19.346 | 80,29 | ||
Total de seções: | 67 | - | ||
Seções totalizadas: | 67 | 100,00 |
3![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() |
DEM | PSDB | PSB | PTB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PTB | |||
JORGE DE BIO FÉLIX | 14789 | 492 | 2,72 |
PSB | |||
EDVALDO DE CARICÉ | 40789 | 894 | 4,94 |
SUELY BARBALHO | 40000 | 1.026 | 5,67 |
DEM | |||
JANETE | 25111 | 868 | 4,80 |
PAULO FOTOGRÁFO | 25678 | 1.130 | 6,24 |
RAMINHO DO VIDEO | 25888 | 1.296 | 7,16 |
PSDB | |||
ZUCA DE CARICÉ | 45678 | 802 | 4,43 |
MUIÚ | 45666 | 1.160 | 6,41 |
ZÉ CARLOS DE GUABIRABA | 45111 | 829 | 4,58 |
Fonte: TSE