RECIFE - PE | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PE » | |||
Finalizado às 15h29min | 100,00% apurados | ||
1º | JOÃO DA COSTA | 432.707 | 51,54% |
---|---|---|---|
2º | MENDONÇA | 206.827 | 24,63% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
FLÁVIO LIMA | 25 | PC do B - PSDC - DEM - PPS | 5.143 | 30,39 |
ODON | 40 | PSB - PR - PTN - PDT - PSL | 4.956 | 29,28 |
LUCINHA | 45 | PP - PSDB - PMDB - PRB | 4.183 | 24,71 |
DOUTOR DO SAO JOAO | 20 | PTB - PT - PSC | 2.644 | 15,62 |
total | % | |||
Brancos: | 316 | 1,77 | ||
Nulos: | 652 | 3,64 | ||
Total de votos válidos: | 16.926 | 94,59 | ||
Eleitores: | 19.867 | - | ||
Comparecimento: | 17.894 | 90,07 | ||
Total de seções: | 54 | - | ||
Seções totalizadas: | 54 | 100,00 |
2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PSB | PR | PPS | PMDB | PTN | DEM | PT | PP |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PT | |||
DR FÁBIO FLORENTINO | 13333 | 692 | 4,06 |
PSB | |||
MORICA | 40123 | 1.077 | 6,31 |
ROSSANA | 40789 | 747 | 4,38 |
PTN | |||
EDJAN | 19999 | 1.287 | 7,54 |
PP | |||
EFRAIM | 11111 | 703 | 4,12 |
PMDB | |||
ZÉ NETO | 15555 | 765 | 4,48 |
DEM | |||
ARIMATEA | 25123 | 847 | 4,96 |
PPS | |||
ÂNGELO ANDRADE | 23456 | 908 | 5,32 |
PR | |||
DIEGO SOUZA | 22123 | 898 | 5,26 |
Fonte: TSE