TERESINA - PI | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PI » | |||
Finalizado às 14h49min | 100,00% apurados | ||
1º | SILVIO MENDES | 273.065 | 70,36% |
---|---|---|---|
2º | NAZARENO | 100.546 | 25,91% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
SILVIO MENDES | 45 | PTC - PTB - PRP - DEM - PV - PSDC - PR - PSDB - PP - PHS - PTN - PRTB - PPS | 273.065 | 70,36 |
NAZARENO | 13 | PC do B - PMDB - PDT - PRB - PMN - PT - PSB | 100.546 | 25,91 |
PROFESSOR ISMAR TAVARES | 21 | PCB | 9.777 | 2,52 |
ALEXIS LEITE | 50 | PSOL - PSTU | 2.075 | 0,53 |
AVELAR | 17 | PSL - PSC - PT do B | 1.658 | 0,43 |
LOURDES MELO | 29 | PCO | 996 | 0,26 |
total | % | |||
Brancos: | 7.794 | 1,87 | ||
Nulos: | 21.993 | 5,26 | ||
Total de votos válidos: | 388.117 | 92,87 | ||
Eleitores: | 490.582 | - | ||
Comparecimento: | 417.904 | 85,19 | ||
Total de seções: | 1.190 | - | ||
Seções totalizadas: | 1.190 | 100,00 |
6![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PSDB | PT | PMDB | PV | PSB | PTB | PP | PTC | PDT | DEM | PRTB | PRB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PTC | |||
VALDEMIR VIRGINO | 36456 | 2.060 | 0,52 |
PSDB | |||
RENATO BERGER | 45654 | 7.120 | 1,79 |
URBANO EULALIO | 45611 | 5.448 | 1,37 |
EDSON MELO | 45666 | 5.680 | 1,43 |
FIRMINO FILHO | 45123 | 19.451 | 4,89 |
JONINHA | 45615 | 7.032 | 1,77 |
FERREIRA | 45618 | 5.245 | 1,32 |
PTB | |||
ELIZEU AGUIAR | 14200 | 6.487 | 1,63 |
PRTB | |||
MAJOR PAULO ROBERTO | 28333 | 7.478 | 1,88 |
PV | |||
IRMÃO ANANIAS CARVALHO | 43236 | 3.964 | 1,00 |
TERESA BRITTO | 43333 | 7.241 | 1,82 |
PP | |||
SGT R. SILVA | 11655 | 4.464 | 1,12 |
DEM | |||
RONNEY LUSTOSA | 25251 | 5.199 | 1,31 |
PDT | |||
DR. PESSOA | 12345 | 7.056 | 1,78 |
PSB | |||
CORONEL EDVALDO MARQUES | 40190 | 3.827 | 0,96 |
RODRIGO MARTINS | 40123 | 5.636 | 1,42 |
PMDB | |||
PROFESSOR ZE NITO | 15680 | 5.729 | 1,44 |
LUIZ LOBÃO | 15690 | 6.780 | 1,71 |
PRB | |||
PASTOR LEVINO DE JESUS | 10123 | 5.183 | 1,30 |
PT | |||
DÉCIO SOLANO | 13131 | 4.433 | 1,12 |
ROSARIO BEZERRA | 13444 | 5.366 | 1,35 |
Fonte: TSE