CURITIBA - PR | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PR » | |||
Finalizado às 15h10min | 100,00% apurados | ||
1º | BETO RICHA | 778.514 | 77,27% |
---|---|---|---|
2º | GLEISI | 183.027 | 18,17% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ISRAEL | 12 | PTB - PDT - PMDB - PT | 2.405 | 70,24 |
BELAGE | 20 | PR - PTN - PP - PSDB - PV - DEM - PPS - PSC | 1.019 | 29,76 |
total | % | |||
Brancos: | 27 | 0,75 | ||
Nulos: | 140 | 3,90 | ||
Total de votos válidos: | 3.424 | 95,35 | ||
Eleitores: | 3.810 | - | ||
Comparecimento: | 3.591 | 94,25 | ||
Total de seções: | 15 | - | ||
Seções totalizadas: | 15 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PDT | PPS | PSC | PMDB | PR | PTN |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PDT | |||
CLAUDECI DO CARTORIO | 12345 | 228 | 6,56 |
VARDINHO | 12333 | 130 | 3,74 |
REINALDO | 12612 | 245 | 7,05 |
PMDB | |||
ROSELI BRUNO | 15606 | 112 | 3,22 |
PPS | |||
ADILSON GOMES | 23610 | 174 | 5,01 |
HELENA | 23123 | 132 | 3,80 |
PSC | |||
CLEIDINHA | 20623 | 137 | 3,94 |
PR | |||
ZÉ BÉTIO | 22222 | 240 | 6,91 |
PTN | |||
MÁRIO DO ROMÃO | 19000 | 218 | 6,28 |
Fonte: TSE