RIO DE JANEIRO - RJ | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de RJ » | |||
Finalizado às 15h20min | 100,00% apurados | ||
1º | EDUARDO PAES | 1.049.019 | 31,98% |
---|---|---|---|
2º | GABEIRA | 839.994 | 25,61% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ARMANDO | 20 | PRB - PDT - PT - PTB - PPS - PSC - PHS - PMN - PV - PRP - PSDB - PT do B | 5.791 | 70,87 |
MATTOSO | 15 | PC do B - PMDB - DEM | 2.380 | 29,13 |
OCTÁVIO CARNEIRO | 11 | PP - PSDC - PSB | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 104 | 0,79 | ||
Nulos: | 4.809 | 36,75 | ||
Total de votos válidos: | 8.171 | 62,45 | ||
Eleitores: | 13.554 | - | ||
Comparecimento: | 13.084 | 96,53 | ||
Total de seções: | 43 | - | ||
Seções totalizadas: | 43 | 100,00 |
Fonte: TSE