RIO DE JANEIRO - RJ | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de RJ » | |||
Finalizado às 15h20min | 100,00% apurados | ||
1º | EDUARDO PAES | 1.049.019 | 31,98% |
---|---|---|---|
2º | GABEIRA | 839.994 | 25,61% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JOÃO JOSÉ PIMENTEL | 14 | PTB | 1.492 | 100,00 |
BRANCA | 15 | PMDB - PDT - PSL - PTN - PHS - PMN - PT - PSDB - PC do B - PT do B - PSC | 0 | 0,00 |
PAULO SERGIO CYRILLO | 40 | PP - PRP - PRTB - PV - DEM - PRB - PPS - PSB | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 1.021 | 4,38 | ||
Nulos: | 20.821 | 89,23 | ||
Total de votos válidos: | 1.492 | 6,39 | ||
Eleitores: | 26.873 | - | ||
Comparecimento: | 23.334 | 86,83 | ||
Total de seções: | 80 | - | ||
Seções totalizadas: | 80 | 100,00 |
2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PRP | PMDB | PDT | PTN | PSC | PT | PMN | PPS |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMN | |||
VALDEVI | 33233 | 977 | 4,43 |
PSC | |||
SEBASTIÃO COROIA | 20222 | 824 | 3,73 |
PPS | |||
LUCIANO NUNES | 23466 | 514 | 2,33 |
PRP | |||
MARQUINHO VALINHO | 44044 | 1.013 | 4,59 |
ERALDO | 44144 | 1.155 | 5,23 |
PTN | |||
ITA MÓVEIS | 19101 | 356 | 1,61 |
PMDB | |||
CLERINHO DA SOLEDADE | 15625 | 777 | 3,52 |
PDT | |||
PAULINHO DO ADILIO | 12220 | 1.630 | 7,39 |
PT | |||
SAMUEL JUNIOR | 13123 | 1.062 | 4,81 |
Fonte: TSE