RIO DE JANEIRO - RJ | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de RJ » | |||
Finalizado às 15h20min | 100,00% apurados | ||
1º | EDUARDO PAES | 1.049.019 | 31,98% |
---|---|---|---|
2º | GABEIRA | 839.994 | 25,61% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
SILVINHO DAFLON | 12 | PSL - PP - PRP - PDT - PV - PPS - PSB | 7.213 | 56,17 |
JADER MARANHÃO | 13 | PT - PMDB - PRB - PTB - PSC - PHS - PSDB - PT do B | 5.628 | 43,83 |
total | % | |||
Brancos: | 237 | 1,73 | ||
Nulos: | 628 | 4,58 | ||
Total de votos válidos: | 12.841 | 93,69 | ||
Eleitores: | 15.538 | - | ||
Comparecimento: | 13.706 | 88,21 | ||
Total de seções: | 46 | - | ||
Seções totalizadas: | 46 | 100,00 |
Fonte: TSE