RIO DE JANEIRO - RJ | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de RJ » | |||
Finalizado às 15h20min | 100,00% apurados | ||
1º | EDUARDO PAES | 1.049.019 | 31,98% |
---|---|---|---|
2º | GABEIRA | 839.994 | 25,61% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
CHARLINHO | 15 | PR - PMDB - PDT - DEM - PV - PMN - PSDC - PTN - PRP - PPS - PT do B - PTB - PT - PP - PRB - PC do B | 49.579 | 90,80 |
BENEDITO | 20 | PTC - PSC | 5.022 | 9,20 |
SAGÁRIO | 45 | PSDB | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 1.903 | 2,94 | ||
Nulos: | 8.334 | 12,85 | ||
Total de votos válidos: | 54.601 | 84,21 | ||
Eleitores: | 74.700 | - | ||
Comparecimento: | 64.838 | 86,80 | ||
Total de seções: | 222 | - | ||
Seções totalizadas: | 222 | 100,00 |
Fonte: TSE