RIO DE JANEIRO - RJ | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de RJ » | |||
Finalizado às 15h20min | 100,00% apurados | ||
1º | EDUARDO PAES | 1.049.019 | 31,98% |
---|---|---|---|
2º | GABEIRA | 839.994 | 25,61% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
NUBIA | 15 | PMDB - PSL - PTC - PSDC - PSB - PP - DEM | 60.932 | 51,00 |
NARRIMAN ZITO | 10 | PC do B - PTB - PV - PT do B - PT - PSC - PSDB - PHS - PRB | 47.944 | 40,13 |
ROBERTO THEODORO | 22 | PR | 5.458 | 4,57 |
OCTACIANO RAMOS(PIANO) | 50 | PSOL | 3.553 | 2,97 |
OTHON TALDO | 12 | PDT - PRP | 1.599 | 1,34 |
total | % | |||
Brancos: | 5.361 | 4,06 | ||
Nulos: | 7.099 | 5,38 | ||
Total de votos válidos: | 119.486 | 90,56 | ||
Eleitores: | 153.395 | - | ||
Comparecimento: | 131.946 | 86,02 | ||
Total de seções: | 440 | - | ||
Seções totalizadas: | 440 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PPS | PRB | PP | PTC | PSDB | PT | PT do B | PSB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PP | |||
LEONARDO DA VILA | 11111 | 2.597 | 2,17 |
PSDB | |||
CARLINHOS | 45633 | 1.929 | 1,61 |
PRB | |||
GUILHERME MARCATTI | 10633 | 1.808 | 1,51 |
LEANDRO RODRIGUES | 10000 | 2.863 | 2,39 |
PMDB | |||
SERGINHO DA AUTO ESCOLA | 15777 | 2.091 | 1,74 |
AMISTERDAN | 15555 | 4.408 | 3,68 |
DINHO COZZOLINO | 15888 | 4.615 | 3,85 |
PSB | |||
CARLOS PRATA | 40611 | 3.155 | 2,63 |
PPS | |||
BATATA | 23123 | 3.955 | 3,30 |
RAFAEL TUBARÃO | 23623 | 2.619 | 2,18 |
PT | |||
ÁLVARO ALENCAR | 13456 | 1.840 | 1,53 |
PT do B | |||
WERNER SARAIVA | 70027 | 3.766 | 3,14 |
PTC | |||
VALDECK | 36123 | 3.803 | 3,17 |
Fonte: TSE