RIO DE JANEIRO - RJ | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de RJ » | |||
Finalizado às 15h20min | 100,00% apurados | ||
1º | EDUARDO PAES | 1.049.019 | 31,98% |
---|---|---|---|
2º | GABEIRA | 839.994 | 25,61% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
WASHINGTON QUAQUÁ | 13 | PT - PSB - PPS - PC do B - PSDB - PSL - PTB - PRP - PT do B - PSDC - PTN - PRTB - PRB | 36.133 | 62,60 |
CAROLINO | 12 | PR - PTC - PHS - PMDB - PDT - PV - DEM - PMN | 13.895 | 24,07 |
DR. MARCELO DELAROLI | 20 | PP - PSC | 7.040 | 12,20 |
CONCEIÇÃO MARQUES | 50 | PSOL | 657 | 1,14 |
total | % | |||
Brancos: | 1.520 | 2,45 | ||
Nulos: | 2.918 | 4,69 | ||
Total de votos válidos: | 57.725 | 92,86 | ||
Eleitores: | 73.388 | - | ||
Comparecimento: | 62.163 | 84,70 | ||
Total de seções: | 196 | - | ||
Seções totalizadas: | 196 | 100,00 |
4![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PT | PSB | PMDB | PDT | PSC | PPS | PSDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PDT | |||
PAULO MAURICIO | 12644 | 1.372 | 2,32 |
PSB | |||
LUCIANO RANGEL JR | 40123 | 1.797 | 3,04 |
UILTINHO VIANA | 40258 | 1.511 | 2,56 |
PT | |||
FABIANO HORTA | 13456 | 1.693 | 2,87 |
HELTER FERREIRA | 13133 | 1.658 | 2,81 |
PROFESSOR MARCOS RIBEIRO | 13123 | 1.506 | 2,55 |
RONNY | 13113 | 1.692 | 2,87 |
PSDB | |||
ALBERTO DA MARICAENSE | 45680 | 1.679 | 2,84 |
PPS | |||
ALDAIR DE LINDA | 23650 | 1.089 | 1,84 |
PMDB | |||
JORGE CASTOR | 15615 | 1.541 | 2,61 |
PSC | |||
CAIU MOTORISTA | 20601 | 994 | 1,68 |
Fonte: TSE