RIO DE JANEIRO - RJ | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de RJ » | |||
Finalizado às 15h20min | 100,00% apurados | ||
1º | EDUARDO PAES | 1.049.019 | 31,98% |
---|---|---|---|
2º | GABEIRA | 839.994 | 25,61% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
HERÓDOTO | 20 | PMDB - PSC | 53.341 | 47,56 |
OLNEY | 12 | PSDB - PTC - PT do B - PRB - PHS - PSDC - PR - PRP - PV - PDT - PP - PSL - PT - PTN | 36.343 | 32,40 |
JAMILA | 40 | PC do B - PTB - PPS - PSB | 14.994 | 13,37 |
SIDNEY MOURA | 21 | PCB - PSOL - PSTU | 4.064 | 3,62 |
RICARDO FIGUEIRA | 28 | PRTB | 3.414 | 3,04 |
total | % | |||
Brancos: | 3.315 | 2,72 | ||
Nulos: | 6.271 | 5,15 | ||
Total de votos válidos: | 112.156 | 92,13 | ||
Eleitores: | 141.776 | - | ||
Comparecimento: | 121.742 | 85,87 | ||
Total de seções: | 427 | - | ||
Seções totalizadas: | 427 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PDT | PR | PMDB | PP | PPS | PSB | PT | PTB | PSDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSB | |||
MANOEL DO POTE | 40633 | 2.188 | 1,99 |
PSDB | |||
MARCELO VERLY | 45845 | 2.580 | 2,35 |
PDT | |||
LUCIANO FARIA | 12222 | 2.493 | 2,27 |
PROFESSOR PIERRE | 12000 | 2.500 | 2,28 |
PR | |||
EDSON FLAVIO | 22123 | 1.557 | 1,42 |
ISAQUE DEMANI | 22456 | 2.125 | 1,94 |
PT | |||
CLÁUDIO DAMIÃO | 13013 | 2.898 | 2,64 |
PP | |||
SERGINHO | 11789 | 2.928 | 2,67 |
PMDB | |||
RENATO ABI-RÂMIA | 15345 | 2.684 | 2,45 |
ROBERTO WERMELINGER | 15288 | 1.684 | 1,53 |
PTB | |||
MARCOS MEDEIROS | 14123 | 5.550 | 5,06 |
PPS | |||
REINALDO RODRIGUES | 23602 | 2.329 | 2,12 |
Fonte: TSE