RIO DE JANEIRO - RJ | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de RJ » | |||
Finalizado às 15h20min | 100,00% apurados | ||
1º | EDUARDO PAES | 1.049.019 | 31,98% |
---|---|---|---|
2º | GABEIRA | 839.994 | 25,61% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
LINDBERG | 13 | PDT - PT - PTB - PV - PC do B - PT do B - PR - PSB - PTN - PRB - DEM | 263.292 | 65,35 |
BORNIER | 15 | PMN - PSL - PMDB - PRP - PSC - PSDC - PSDB - PP - PHS - PRTB - PPS | 133.805 | 33,21 |
ANTONIO COTTAS | 50 | PSOL | 2.751 | 0,68 |
CARLÃO DO PSTU | 16 | PSTU | 2.420 | 0,60 |
JOSÉ RENATO | 21 | PCB | 655 | 0,16 |
LEO | 36 | PTC | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 17.184 | 3,82 | ||
Nulos: | 29.543 | 6,57 | ||
Total de votos válidos: | 402.923 | 89,61 | ||
Eleitores: | 525.146 | - | ||
Comparecimento: | 449.650 | 85,62 | ||
Total de seções: | 1.477 | - | ||
Seções totalizadas: | 1.477 | 100,00 |
4![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
DEM | PT | PMDB | PSDB | PPS | PSC | PR | PC do B | PDT | PV | PRB | PT do B |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PT | |||
CARLOS FERREIRA - FERREIRINHA | 13620 | 3.476 | 0,85 |
PROFESSORA MARLI | 13667 | 5.527 | 1,34 |
PASTOR WELLINGTON | 13107 | 2.466 | 0,60 |
PSC | |||
WILSON DE CARVALHO | 20000 | 3.248 | 0,79 |
PV | |||
XANDRINHO | 43644 | 5.318 | 1,29 |
DEM | |||
DANIEL DA PADARIA | 25601 | 6.436 | 1,57 |
MARCOS ROCHA | 25234 | 6.321 | 1,54 |
MARCOS FERNANDES | 25555 | 8.568 | 2,08 |
CARLINHOS PRESIDENTE | 25000 | 9.513 | 2,31 |
PC do B | |||
FERNANDO CID | 65065 | 2.886 | 0,70 |
PPS | |||
ANDERSON SANTOS | 23456 | 4.483 | 1,09 |
THIAGO PORTELA | 23123 | 3.138 | 0,76 |
PMDB | |||
MAROTTE | 15000 | 4.374 | 1,06 |
MARQUINHOS DA TIA MEGUE | 15156 | 4.322 | 1,05 |
NICOLASINA ACARISI | 15123 | 5.318 | 1,29 |
PRB | |||
ROSANGELA GOMES | 10123 | 4.230 | 1,03 |
PR | |||
FERNANDO NAGI | 22670 | 6.820 | 1,66 |
PT do B | |||
MARIVALDO AMORIM | 70123 | 3.897 | 0,95 |
PSDB | |||
PASTOR LARANJA | 45111 | 2.711 | 0,66 |
JORGE DE AUSTIN | 45615 | 4.151 | 1,01 |
PDT | |||
VILMA AGUAZUL | 12200 | 3.108 | 0,76 |
Fonte: TSE