RIO DE JANEIRO - RJ | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de RJ » | |||
Finalizado às 15h20min | 100,00% apurados | ||
1º | EDUARDO PAES | 1.049.019 | 31,98% |
---|---|---|---|
2º | GABEIRA | 839.994 | 25,61% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
DOUTOR RAUL | 22 | PC do B - PR - PSDC - PSDB - PRP - PDT - PRB - PSC | 5.944 | 59,52 |
PROFESSOR JOSÉ OSMAR | 15 | PMDB - PT - PP - PHS - PV - PSB | 4.042 | 40,48 |
CARLINHOS | 70 | PPS - PTB - PT do B | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 167 | 1,36 | ||
Nulos: | 2.146 | 17,45 | ||
Total de votos válidos: | 9.986 | 81,19 | ||
Eleitores: | 14.215 | - | ||
Comparecimento: | 12.299 | 86,52 | ||
Total de seções: | 42 | - | ||
Seções totalizadas: | 42 | 100,00 |
2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PR | PSC | PC do B | PRP | PP | PPS | PRB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
WILSON LATINO | 22622 | 636 | 5,36 |
PRP | |||
SILVÉRIO PENDÃO | 44210 | 571 | 4,81 |
PPS | |||
JOSIAS FERREIRA | 23456 | 390 | 3,29 |
PP | |||
SALIM ELIAS | 11789 | 327 | 2,76 |
PMDB | |||
ADILSON TEJO | 15456 | 417 | 3,52 |
RONALDO | 15123 | 532 | 4,48 |
PRB | |||
NERZO | 10789 | 429 | 3,62 |
PSC | |||
NAYLON AMIGO DA JUVENTUDE | 20789 | 221 | 1,86 |
PC do B | |||
GAD | 65456 | 253 | 2,13 |
Fonte: TSE