RIO DE JANEIRO - RJ | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de RJ » | |||
Finalizado às 15h20min | 100,00% apurados | ||
1º | EDUARDO PAES | 1.049.019 | 31,98% |
---|---|---|---|
2º | GABEIRA | 839.994 | 25,61% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
APARECIDA PANISSET | 12 | PSDC - PSDB - PDT - PV - DEM - PSC - PPS | 270.591 | 56,23 |
GRAÇA | 15 | PTN - PTB - PMDB - PMN - PC do B | 100.327 | 20,85 |
ALTINEU | 13 | PSL - PTC - PR - PP - PHS - PRB - PT - PSB - PRP | 91.108 | 18,93 |
PROF. JOSEMAR | 50 | PCB - PSOL | 14.246 | 2,96 |
PATRICIA SILVA | 28 | PRTB | 4.990 | 1,04 |
EDSON PIMENTEL | 16 | PSTU | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 24.784 | 4,55 | ||
Nulos: | 38.078 | 7,00 | ||
Total de votos válidos: | 481.262 | 88,45 | ||
Eleitores: | 635.093 | - | ||
Comparecimento: | 544.124 | 85,68 | ||
Total de seções: | 1.736 | - | ||
Seções totalizadas: | 1.736 | 100,00 |
5![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PDT | PMDB | PT | PT do B | PSC | PPS | PSB | PTB | PSDB | PR | PV | PRB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
DR FREDERICO CHATEAUBRIAND | 22222 | 3.012 | 0,62 |
PSDB | |||
JOSÉ ANTÔNIO PROJETO SE LIGA | 45632 | 3.055 | 0,63 |
PPS | |||
DR. JOSÉ LUIZ NANCI | 23555 | 9.391 | 1,95 |
PV | |||
DR. AUGUSTO SENNA | 43100 | 5.701 | 1,18 |
PTB | |||
AMARILDO AGUIAR | 14222 | 4.387 | 0,91 |
PRB | |||
MARCELO AMENDOIM | 10369 | 3.916 | 0,81 |
PDT | |||
DILSON DRUMOND | 12345 | 11.104 | 2,30 |
DILVAM AGUIAR | 12632 | 7.121 | 1,48 |
GEISON DO CASTELO | 12567 | 4.090 | 0,85 |
JORGE MARIOLA | 12222 | 6.199 | 1,29 |
RICARDO PERICAR | 12456 | 6.061 | 1,26 |
PT | |||
MARLOS | 13010 | 3.597 | 0,75 |
MIGUEL MORAES | 13613 | 4.016 | 0,83 |
PSB | |||
RAFAEL DO GORDO | 40369 | 7.313 | 1,52 |
PMDB | |||
IZA | 15611 | 5.053 | 1,05 |
PASTOR ROBERTO FERREIRA | 15222 | 4.061 | 0,84 |
THIAGO DA MARMORARIA | 15656 | 4.138 | 0,86 |
PT do B | |||
EDUARDO GORDO | 70245 | 9.605 | 1,99 |
DR. FABIO FARAH | 70147 | 8.667 | 1,80 |
PSC | |||
JOSIAS MUNIZ | 20333 | 5.490 | 1,14 |
CAPITÃO NELSON | 20136 | 6.095 | 1,26 |
Fonte: TSE