NATAL - RN | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de RN » | |||
Finalizado às 15h40min | 100,00% apurados | ||
1º | MICARLA DE SOUSA | 193.195 | 50,84% |
---|---|---|---|
2º | FATIMA | 139.946 | 36,83% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
CARLINHOS | 22 | PR - PP - PTB - PC do B - DEM - PMDB | 3.233 | 53,36 |
UELB | 40 | PSDB - PDT - PMN - PPS - PSB | 2.826 | 46,64 |
total | % | |||
Brancos: | 109 | 1,69 | ||
Nulos: | 276 | 4,28 | ||
Total de votos válidos: | 6.059 | 94,03 | ||
Eleitores: | 6.840 | - | ||
Comparecimento: | 6.444 | 94,21 | ||
Total de seções: | 24 | - | ||
Seções totalizadas: | 24 | 100,00 |
5![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() |
PSB | PR | PP | PMDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
JOAO DE PETRONILO | 22555 | 373 | 6,14 |
LUIZ ANTONIO | 22222 | 306 | 5,04 |
PP | |||
EGIDIO | 11111 | 319 | 5,25 |
PMDB | |||
NALDINHO | 15111 | 187 | 3,08 |
PSB | |||
DACIO | 40888 | 285 | 4,69 |
JOAO QUEBRADO | 40678 | 223 | 3,67 |
ZE RONALDO | 40111 | 320 | 5,27 |
JOSINALDO ANSELMO | 40333 | 373 | 6,14 |
SILVANIA KARLA | 40222 | 400 | 6,58 |
Fonte: TSE