NATAL - RN | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de RN » | |||
Finalizado às 15h40min | 100,00% apurados | ||
1º | MICARLA DE SOUSA | 193.195 | 50,84% |
---|---|---|---|
2º | FATIMA | 139.946 | 36,83% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
SHIRLEY | 22 | PR - PMDB - PP - PDT - PT - DEM | 1.953 | 59,13 |
DR. CESAR | 45 | PSDB - PSB - PPS - PC do B | 1.350 | 40,87 |
total | % | |||
Brancos: | 33 | 0,95 | ||
Nulos: | 132 | 3,81 | ||
Total de votos válidos: | 3.303 | 95,24 | ||
Eleitores: | 3.574 | - | ||
Comparecimento: | 3.468 | 97,03 | ||
Total de seções: | 9 | - | ||
Seções totalizadas: | 9 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PR | PSB | PMDB | PT | PSDB | PDT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
FRANCIMAR | 22111 | 227 | 6,81 |
JUSCELINO | 22222 | 188 | 5,64 |
PMDB | |||
ALEXANDRE | 15555 | 179 | 5,37 |
AROLDO | 15111 | 192 | 5,76 |
PDT | |||
ANDERSON | 12345 | 188 | 5,64 |
PT | |||
POLA | 13111 | 218 | 6,54 |
PSDB | |||
NONÔ | 45666 | 202 | 6,06 |
PSB | |||
ZITO | 40555 | 168 | 5,04 |
POMPEU | 40222 | 205 | 6,15 |
Fonte: TSE