NATAL - RN | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de RN » | |||
Finalizado às 15h40min | 100,00% apurados | ||
1º | MICARLA DE SOUSA | 193.195 | 50,84% |
---|---|---|---|
2º | FATIMA | 139.946 | 36,83% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
GENILSON MAIA | 40 | PR - PTB - PHS - PSB | 1.588 | 58,45 |
BAIQUINHA | 15 | PDT - PMDB | 1.129 | 41,55 |
total | % | |||
Brancos: | 21 | 0,74 | ||
Nulos: | 84 | 2,98 | ||
Total de votos válidos: | 2.717 | 96,28 | ||
Eleitores: | 2.873 | - | ||
Comparecimento: | 2.822 | 98,22 | ||
Total de seções: | 11 | - | ||
Seções totalizadas: | 11 | 100,00 |
5![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() |
PSB | PR | PMDB | PTB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
DOUGLAS | 22333 | 164 | 6,04 |
REGINALDO | 22222 | 186 | 6,85 |
PTB | |||
JUBSON OU BOY | 14000 | 219 | 8,06 |
PSB | |||
JUNIOR DE PELEGA | 40111 | 377 | 13,88 |
DINOVAN | 40000 | 176 | 6,48 |
JOSÉ ORLANDO | 40999 | 381 | 14,02 |
BRUNO | 40444 | 149 | 5,48 |
RUBENS | 40222 | 220 | 8,10 |
PMDB | |||
CHAGAS | 15150 | 251 | 9,24 |
Fonte: TSE