NATAL - RN | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de RN » | |||
Finalizado às 15h40min | 100,00% apurados | ||
1º | MICARLA DE SOUSA | 193.195 | 50,84% |
---|---|---|---|
2º | FATIMA | 139.946 | 36,83% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MARIA MIRIAM | 15 | PMDB - DEM - PPS | 1.641 | 100,00 |
total | % | |||
Brancos: | 88 | 4,78 | ||
Nulos: | 113 | 6,13 | ||
Total de votos válidos: | 1.641 | 89,09 | ||
Eleitores: | 1.902 | - | ||
Comparecimento: | 1.842 | 96,85 | ||
Total de seções: | 6 | - | ||
Seções totalizadas: | 6 | 100,00 |
9![]() |
PMDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
ARMANDO | 15556 | 106 | 6,07 |
CARLOS CEZAR | 15000 | 119 | 6,82 |
IRACEMA | 15222 | 175 | 10,02 |
DE CASSIMIRO | 15677 | 319 | 18,27 |
LENARIO | 15622 | 184 | 10,54 |
THEOFILO | 15111 | 130 | 7,45 |
MARTA BESSA | 15333 | 123 | 7,04 |
TIAGO PAULINO | 15444 | 107 | 6,13 |
WAGNER | 15123 | 152 | 8,71 |
Fonte: TSE