NATAL - RN | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de RN » | |||
Finalizado às 15h40min | 100,00% apurados | ||
1º | MICARLA DE SOUSA | 193.195 | 50,84% |
---|---|---|---|
2º | FATIMA | 139.946 | 36,83% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MARISTELA | 15 | PMDB - PT - PTB - DEM - PR - PV - PP | 4.722 | 55,33 |
LUIZ JAIRO | 40 | PC do B - PPS - PSC - PSB | 3.813 | 44,67 |
total | % | |||
Brancos: | 100 | 1,11 | ||
Nulos: | 389 | 4,31 | ||
Total de votos válidos: | 8.535 | 94,58 | ||
Eleitores: | 9.705 | - | ||
Comparecimento: | 9.024 | 92,98 | ||
Total de seções: | 32 | - | ||
Seções totalizadas: | 32 | 100,00 |
4![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PSB | PP | PSC | PR |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
ANÍZIO JÚNIOR | 15111 | 689 | 7,98 |
DÁRCIO | 15615 | 397 | 4,60 |
NENEN DO CABANO | 15333 | 419 | 4,85 |
MONTHALGGAN | 15123 | 507 | 5,87 |
PR | |||
ADELCINA | 22222 | 437 | 5,06 |
PP | |||
ELZIMAR CARECA | 11111 | 658 | 7,62 |
PSC | |||
GINETON | 20000 | 451 | 5,22 |
PSB | |||
NONATO GARCIA | 40000 | 502 | 5,82 |
SHIRLEY COSTA | 40123 | 314 | 3,64 |
Fonte: TSE