FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
PEDRO DO BANCO | 15 | PMDB - PP - PT | 2.650 | 60,13 |
ROGERIO VAMBOMMEL | 25 | PSDB - DEM | 1.757 | 39,87 |
total | % | |||
Brancos: | 34 | 0,75 | ||
Nulos: | 104 | 2,29 | ||
Total de votos válidos: | 4.407 | 96,96 | ||
Eleitores: | 4.650 | - | ||
Comparecimento: | 4.545 | 97,74 | ||
Total de seções: | 20 | - | ||
Seções totalizadas: | 20 | 100,00 |
4![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() |
PMDB | DEM | PSDB | PP |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSDB | |||
NAZIR | 45678 | 271 | 6,11 |
MARCELO | 45625 | 183 | 4,12 |
DEM | |||
JONAS VANBOMMEL | 25650 | 282 | 6,36 |
PEDRINHO | 25800 | 255 | 5,75 |
PP | |||
JOSÉ VANDIR DA SILVA | 11789 | 322 | 7,26 |
PMDB | |||
BETA | 15620 | 232 | 5,23 |
AVELINO KNOTH | 15630 | 362 | 8,16 |
DANILO DA CELESC | 15215 | 228 | 5,14 |
OMERO PRIM | 15678 | 274 | 6,18 |
Fonte: TSE