FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
TEBA | 15 | PMDB - PPS | 1.509 | 55,74 |
MARCOS | 25 | PP - PSDB - DEM | 1.198 | 44,26 |
total | % | |||
Brancos: | 23 | 0,81 | ||
Nulos: | 107 | 3,77 | ||
Total de votos válidos: | 2.707 | 95,42 | ||
Eleitores: | 2.903 | - | ||
Comparecimento: | 2.837 | 97,73 | ||
Total de seções: | 13 | - | ||
Seções totalizadas: | 13 | 100,00 |
4![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PP | DEM | PPS |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
CIDA | 15555 | 175 | 6,38 |
IVANDEL | 15678 | 178 | 6,49 |
JOCELI VARELA DA SILVA | 15601 | 202 | 7,37 |
GRINGO | 15655 | 165 | 6,02 |
PPS | |||
LAI | 23333 | 197 | 7,18 |
PP | |||
FERNANDO | 11111 | 287 | 10,47 |
SABIÁ | 11612 | 178 | 6,49 |
NEGO | 11222 | 189 | 6,89 |
DEM | |||
DAVI | 25555 | 187 | 6,82 |
Fonte: TSE