FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
EDSON PIRIQUITO | 15 | PC do B - PSL - PTB - PMDB - PRP - PV - PSC - PR - PSB - PHS - PPS - PRB | 28.479 | 48,21 |
DADO CHEREM | 45 | PTC - PSDB - PRTB - PT do B - DEM - PDT | 26.676 | 45,15 |
LEKO | 13 | PT - PP | 3.922 | 6,64 |
total | % | |||
Brancos: | 1.279 | 2,05 | ||
Nulos: | 1.920 | 3,08 | ||
Total de votos válidos: | 59.077 | 94,86 | ||
Eleitores: | 75.700 | - | ||
Comparecimento: | 62.276 | 82,27 | ||
Total de seções: | 201 | - | ||
Seções totalizadas: | 201 | 100,00 |
4![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PSDB | PMDB | DEM | PR | PPS | PP |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PP | |||
HANNIBAL | 11111 | 758 | 1,30 |
DEM | |||
ORLANDO ANGIOLETTI | 25123 | 1.783 | 3,05 |
PMDB | |||
MARQUINHO | 15015 | 1.311 | 2,24 |
NILSON DA REGIONAL | 15678 | 1.584 | 2,71 |
PPS | |||
CLAUDIR MACIEL | 23123 | 1.345 | 2,30 |
PR | |||
MEDEIROS | 22123 | 1.617 | 2,76 |
PSDB | |||
FABRICIO OLIVEIRA | 45456 | 3.206 | 5,48 |
TATÁ | 45678 | 2.249 | 3,84 |
DÃO KOEDDERMANN | 45123 | 2.146 | 3,67 |
MOACIR DA ANTARTICA | 45789 | 1.998 | 3,41 |
Fonte: TSE