FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
EGO TOZZO | 15 | PMDB - PDT - PT | 1.611 | 58,07 |
GENI | 14 | PTB - PP - DEM - PSDB | 1.163 | 41,93 |
total | % | |||
Brancos: | 18 | 0,63 | ||
Nulos: | 83 | 2,89 | ||
Total de votos válidos: | 2.774 | 96,49 | ||
Eleitores: | 3.174 | - | ||
Comparecimento: | 2.875 | 90,58 | ||
Total de seções: | 12 | - | ||
Seções totalizadas: | 12 | 100,00 |
4![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PP | PTB | PDT | DEM |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PP | |||
ADILES | 11111 | 217 | 7,70 |
NETCHÃO | 11611 | 134 | 4,76 |
DEM | |||
ENIO | 25666 | 110 | 3,90 |
PTB | |||
NAVALHADA | 14014 | 208 | 7,38 |
PMDB | |||
AUREA DOS SANTOS GUBERT | 15123 | 160 | 5,68 |
GECIR SUTIL | 15615 | 164 | 5,82 |
JOAO PADILHA | 15015 | 145 | 5,15 |
LISTONI | 15789 | 211 | 7,49 |
PDT | |||
GREBO | 12612 | 189 | 6,71 |
Fonte: TSE