FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
GILBERTO GIORDANO | 15 | PMDB - PDT - PSDB | 1.008 | 51,72 |
LUIZ GLUITZ OU KIRELA | 11 | PP - DEM - PT | 941 | 48,28 |
total | % | |||
Brancos: | 9 | 0,45 | ||
Nulos: | 21 | 1,06 | ||
Total de votos válidos: | 1.949 | 98,48 | ||
Eleitores: | 2.030 | - | ||
Comparecimento: | 1.979 | 97,49 | ||
Total de seções: | 8 | - | ||
Seções totalizadas: | 8 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PP | DEM | PT | PSDB | PDT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
DEM | |||
VOLMIR IMMIG | 25678 | 105 | 5,37 |
JOSE GUERRA OU DECO OU FICHA | 25123 | 175 | 8,95 |
PP | |||
TCHAIO OU FLAVIO LAZAROTTO | 11614 | 107 | 5,47 |
IVA OU IVANILDE | 11600 | 111 | 5,68 |
PT | |||
VALDIR CASANOVA OU COMICHA | 13333 | 126 | 6,45 |
PMDB | |||
JOSÉ CICONI | 15660 | 103 | 5,27 |
BETO PALUDO | 15600 | 175 | 8,95 |
PDT | |||
CLAUDIR LUIZ SALERNO | 12612 | 130 | 6,65 |
PSDB | |||
GUGU | 45633 | 61 | 3,12 |
Fonte: TSE