FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JOÃO GIRARDI | 13 | PC do B - PTB - PP - PDT - PRB - PPS - PT - PSB | 27.715 | 66,41 |
LUIZINHO - LUIZ SUZIN MARINI | 15 | PTC - PSDB - PMDB - DEM | 12.396 | 29,70 |
ARGEU ALBIERO | 43 | PV | 1.622 | 3,89 |
total | % | |||
Brancos: | 1.247 | 2,82 | ||
Nulos: | 1.249 | 2,82 | ||
Total de votos válidos: | 41.733 | 94,36 | ||
Eleitores: | 51.165 | - | ||
Comparecimento: | 44.229 | 86,44 | ||
Total de seções: | 172 | - | ||
Seções totalizadas: | 172 | 100,00 |
5![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PT | PMDB | PP | PSDB | PPS |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PP | |||
EDIO WULFF | 11234 | 1.930 | 4,63 |
PSDB | |||
PACHECO | 45645 | 1.534 | 3,68 |
PMDB | |||
ZAGONEL | 15606 | 2.267 | 5,43 |
DIRCEU BIONDO | 15180 | 1.623 | 3,89 |
PPS | |||
LEOCIR ZANELLA | 23456 | 1.654 | 3,96 |
PT | |||
ALAOR CAMILLO | 13456 | 1.583 | 3,79 |
ANTONIO COLUSSI | 13789 | 1.955 | 4,69 |
ARLAN GULIANI | 13123 | 1.771 | 4,25 |
EVANDRO PEGORARO | 13120 | 2.916 | 6,99 |
MAURI MARAN | 13130 | 1.877 | 4,50 |
Fonte: TSE