FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
SADI | 45 | PP - PDT - PT - PMDB - PPS - PSDB - DEM | 1.118 | 100,00 |
total | % | |||
Brancos: | 255 | 14,63 | ||
Nulos: | 370 | 21,23 | ||
Total de votos válidos: | 1.118 | 64,14 | ||
Eleitores: | 1.828 | - | ||
Comparecimento: | 1.743 | 95,35 | ||
Total de seções: | 4 | - | ||
Seções totalizadas: | 4 | 100,00 |
4![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | DEM | PP | PDT | PPS |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PP | |||
VOLMIR FACCIO (VOI) | 11111 | 150 | 9,03 |
PDT | |||
NEI | 12345 | 115 | 6,92 |
PMDB | |||
IDEMIR | 15630 | 175 | 10,54 |
FARINA | 15680 | 195 | 11,74 |
NILSON SANTIN | 15610 | 202 | 12,16 |
RODRIGO | 15620 | 195 | 11,74 |
PPS | |||
EVALDO | 23333 | 105 | 6,32 |
DEM | |||
ALSIR BARRETA | 25800 | 149 | 8,97 |
LELO | 25100 | 165 | 9,93 |
Fonte: TSE