FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
TAMANINI | 15 | PSDB - PMDB - PPS - PSB | 4.869 | 54,04 |
CONI | 11 | PP - PT - DEM | 4.141 | 45,96 |
total | % | |||
Brancos: | 134 | 1,43 | ||
Nulos: | 249 | 2,65 | ||
Total de votos válidos: | 9.010 | 95,92 | ||
Eleitores: | 10.377 | - | ||
Comparecimento: | 9.393 | 90,52 | ||
Total de seções: | 32 | - | ||
Seções totalizadas: | 32 | 100,00 |
4![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PP | PT | PSDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
ALCEU MORETTI | 15680 | 942 | 10,41 |
JONY TRIBES | 15614 | 308 | 3,40 |
MARGOT HAUFFE (FETA) | 15608 | 387 | 4,28 |
WILSON GESSNER | 15622 | 454 | 5,02 |
PP | |||
EVERALDO MOKWA | 11112 | 340 | 3,76 |
NILTON RICHTER | 11608 | 341 | 3,77 |
SIDNEI SCHWERDTNER | 11111 | 288 | 3,18 |
PT | |||
JOAO DO PT | 13013 | 648 | 7,16 |
PSDB | |||
DR. MARCELO | 45678 | 411 | 4,54 |
Fonte: TSE