FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
BINHO | 11 | PP - DEM | 1.545 | 68,42 |
LAERTES | 15 | PMDB - PSDB | 681 | 30,16 |
LAIA | 40 | PSB | 32 | 1,42 |
total | % | |||
Brancos: | 20 | 0,86 | ||
Nulos: | 53 | 2,27 | ||
Total de votos válidos: | 2.258 | 96,87 | ||
Eleitores: | 2.615 | - | ||
Comparecimento: | 2.331 | 89,14 | ||
Total de seções: | 7 | - | ||
Seções totalizadas: | 7 | 100,00 |
4![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() |
PP | PMDB | DEM | PSDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
BIRA | 15555 | 110 | 4,87 |
ORLI | 15666 | 77 | 3,41 |
PSDB | |||
RENATO | 45678 | 130 | 5,75 |
DEM | |||
NEY | 25789 | 86 | 3,80 |
VIVIANE | 25025 | 112 | 4,95 |
PP | |||
WANDO | 11666 | 84 | 3,72 |
TONINHO | 11222 | 118 | 5,22 |
TINCO | 11111 | 158 | 6,99 |
EVANDRO | 11677 | 167 | 7,39 |
Fonte: TSE