FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JOÃO ROMÃO | 11 | PR - PP - PDT - PT | 4.201 | 52,08 |
DR. ENIO | 15 | PMDB - PPS - DEM - PSDB | 3.866 | 47,92 |
total | % | |||
Brancos: | 104 | 1,25 | ||
Nulos: | 157 | 1,89 | ||
Total de votos válidos: | 8.067 | 96,87 | ||
Eleitores: | 9.505 | - | ||
Comparecimento: | 8.328 | 87,62 | ||
Total de seções: | 26 | - | ||
Seções totalizadas: | 26 | 100,00 |
4![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() |
PP | PMDB | DEM | PR |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
NORBERTO WEBER | 22678 | 332 | 4,08 |
PP | |||
ZÉ DA ALUTEC | 11211 | 379 | 4,65 |
VALDEMAR DA CELESC | 11640 | 505 | 6,20 |
VALDIR BACK | 11920 | 412 | 5,06 |
VANESSA NAGEL | 11011 | 405 | 4,97 |
DEM | |||
HELENA CHAVES | 25789 | 344 | 4,22 |
LOLO SCHMIDT | 25625 | 372 | 4,57 |
PMDB | |||
DONA ROSA | 15660 | 298 | 3,66 |
SAUL ZAMBONI | 15015 | 344 | 4,22 |
Fonte: TSE