FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
VALDIR E ESTEVÃO | 15 | PSDB - PMDB - PPS - PT | 2.728 | 53,48 |
ÉLIO MULLER BRATTI | 25 | DEM - PP | 2.373 | 46,52 |
total | % | |||
Brancos: | 28 | 0,54 | ||
Nulos: | 89 | 1,71 | ||
Total de votos válidos: | 5.101 | 97,76 | ||
Eleitores: | 5.384 | - | ||
Comparecimento: | 5.218 | 96,92 | ||
Total de seções: | 19 | - | ||
Seções totalizadas: | 19 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | DEM | PP | PSDB | PT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSDB | |||
OSNI | 45678 | 304 | 5,94 |
PMDB | |||
CLEDERSON BARNEY | 15670 | 313 | 6,11 |
CLESIO | 15345 | 245 | 4,78 |
ROSANA | 15615 | 459 | 8,96 |
PT | |||
JAIME PERIN | 13444 | 164 | 3,20 |
DEM | |||
LELO | 25678 | 301 | 5,88 |
VILMAR L. BRAND | 25111 | 300 | 5,86 |
PP | |||
MIRO | 11234 | 318 | 6,21 |
VITÓRIO ORBEN PERIN | 11223 | 358 | 6,99 |
Fonte: TSE