FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
LUIS FERDINANDO PACAZZA | 15 | PMDB - PSDB - DEM - PT - PPS - PDT | 797 | 100,00 |
total | % | |||
Brancos: | 26 | 2,33 | ||
Nulos: | 295 | 26,39 | ||
Total de votos válidos: | 797 | 71,29 | ||
Eleitores: | 1.195 | - | ||
Comparecimento: | 1.118 | 93,56 | ||
Total de seções: | 6 | - | ||
Seções totalizadas: | 6 | 100,00 |
3![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() |
PMDB | DEM | PP | PT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PP | |||
VALMOR VANZIN | 11610 | 72 | 6,56 |
EUDERITE MARMENTINI | 11220 | 44 | 4,01 |
DEM | |||
JAIME PEREIRA | 25123 | 67 | 6,11 |
ODETE F. DOS SANTOS RISSARDO | 25825 | 59 | 5,38 |
VANDERCI ANTONIO PEDROTTI | 25800 | 57 | 5,20 |
PMDB | |||
DARCI ANTONIO BORDIGNON | 15678 | 74 | 6,75 |
IVANOR LUIS CAMILLO | 15654 | 111 | 10,12 |
LUCIA BEVILACQUA | 15615 | 47 | 4,28 |
PT | |||
JORGINHO | 13640 | 54 | 4,92 |
Fonte: TSE