FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ANTONIO COELHO BOTA | 25 | DEM - PMDB - PPS | 1.356 | 53,28 |
TITO | 11 | PP - PSDB | 1.189 | 46,72 |
total | % | |||
Brancos: | 25 | 0,95 | ||
Nulos: | 66 | 2,50 | ||
Total de votos válidos: | 2.545 | 96,55 | ||
Eleitores: | 2.775 | - | ||
Comparecimento: | 2.636 | 94,99 | ||
Total de seções: | 12 | - | ||
Seções totalizadas: | 12 | 100,00 |
5![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() |
DEM | PP | PPS | PSDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PP | |||
HILTON | 11111 | 116 | 4,53 |
NAILOR | 11666 | 129 | 5,04 |
PSDB | |||
ATALIBA BRANCO | 45123 | 125 | 4,88 |
DEM | |||
ZEZO PIRES | 25177 | 159 | 6,21 |
JUNIOR VIEIRA | 25500 | 269 | 10,51 |
NELSON LIMA | 25620 | 125 | 4,88 |
VANDERLI MADRUGA | 25144 | 180 | 7,03 |
CLÁUDIO DE SOUZA CORRÊA | 25114 | 134 | 5,24 |
PPS | |||
FERNANDO REIS | 23777 | 166 | 6,49 |
Fonte: TSE